Kei Industries Ltd. Stock details
| BSE Script Code | 517569 |
| Face Value | 2 |
| Symbol | KEI |
| BSE Script ID | KEI |
| ISIN Number | INE878B01027 |
| Industry | Cables – Electricals |
| Series | EQ |
| 52 Week High | ₹3,418.85 (Jan 08, 2024) |
| 52 Week Low | ₹1,554.05 (Mar 13, 2023) |
Kei Industries Ltd. dividend
| Action | Date Recorded | Dividend Ratio |
|---|---|---|
| Interim Dividend | March 19, 2024 | ₹3.50 |
| Interim Dividend | February 3, 2023 | ₹3.00 |
Kei Industries Ltd. results
| Company Name | Security Name | Date Recorded |
|---|---|---|
| KEI INDUSTRIES LTD | KEI | January 23, 2024 |
| KEI INDUSTRIES LTD | KEI | October 31, 2023 |
| KEI INDUSTRIES LTD | KEI | July 31, 2023 |

