Rec Ltd Stock details
| BSE Script Code | 532955 |
| Face Value | 10 |
| Symbol | RECLTD |
| BSE Script ID | RECLTD |
| ISIN Number | INE020B01018 |
| Industry | Financial Institution |
| Series | EQ |
| 52 Week High | ₹524.00 (Feb 08, 2024) |
| 52 Week Low | ₹113.20 (Mar 28, 2023) |
Rec Ltd bonus
| Action | Date Recorded | Bonus Ratio |
|---|---|---|
| Bonus issue | August 18, 2022 | 1:3 |
Rec Ltd dividend
| Action | Date Recorded | Dividend Ratio |
|---|---|---|
| Interim Dividend | March 28, 2024 | ₹4.50 |
| Interim Dividend | November 13, 2023 | ₹3.50 |
| Dividend | July 14, 2023 | ₹4.35 |
| Interim Dividend | February 9, 2023 | ₹3.25 |
| Interim Dividend | November 9, 2022 | ₹5.00 |
| Dividend | July 13, 2022 | ₹4.80 |
Rec Ltd results
| Company Name | Security Name | Date Recorded |
|---|---|---|
| REC Ltd | RECLTD | January 23, 2024 |
| REC Ltd | RECLTD | November 1, 2023 |
| REC Ltd | RECLTD | July 26, 2023 |

